低合金圆钢规格举例
名 称 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
Q345C | 8 | 2000 | 10000 |
Q345C | 10 | 2000 | 10100 |
Q345C | 10 | 2200 | 12000 |
Q345C | 20 | 2400 | 8000 |
Q345C | 30 | 2500 | 10500 |
Q345C | 40 | 2300 | 11500 |
Q345C | 50 | 2600 | 12500 |
Q345C | 60 | 2250 | 13500 |
Q345C | 70 | 2560 | 12800 |
Q345C | 75 | 2400 | 12100 |
Q345C | 80 | 2460 | 13600 |
Q345C | 90 | 2590 | 11800 |
Q345C | 100 | 2320 | 12200 |
Q345C | 110 | 2340 | 12400 |
Q345C | 120 | 2750 | 12800 |
Q345C | 130 | 2520 | 10800 |
Q345C | 140 | 2820 | 11900 |
Q345C | 150 | 2280 | 12500 |
另有大量规格未列出。